Ercole, vino dedicato al Tempio di Ercole (I sec. a.C.) eretto sull’acropoli di Cori. Ottenuto con uve di Nero Buono - antico vitigno autoctono di millenaria tradizione recuperato e rilanciato dalla Cincinnato mediante ricerche e sperimentazioni che ne hanno documentato le peculiari caratteristiche qualitative. Basse rese per ettaro, selezione delle uve e lungo affinamento in botti di rovere lo rendono originale ed esclusivo.
- CARATTERISTICHE
- ORGANOLETTICA
- VIGNETI
Classificazione: Nero Buono IGT Lazio
Tipo di vino: Rosso
Uve: Nero Buono 100%
Gradi alcool: 13,5 %
Tipo di vino: Rosso
Uve: Nero Buono 100%
Gradi alcool: 13,5 %
Colore: Rosso rubino intenso
Profumo: Armonico persistente.
Sapore: Asciutto corposo con sentori di sottobosco, piccoli frutti neri, morbido con note di cacao dolce nel finale
Abbinamenti: Ottimo con pietanze ricche e saporite, carni e formaggi stagionati.
Servizio: 18 °C
Conservazione: Fresco asciutto al riparo dalla luce
Consumo: Dopo un affinamento di due anni.
Profumo: Armonico persistente.
Sapore: Asciutto corposo con sentori di sottobosco, piccoli frutti neri, morbido con note di cacao dolce nel finale
Abbinamenti: Ottimo con pietanze ricche e saporite, carni e formaggi stagionati.
Servizio: 18 °C
Conservazione: Fresco asciutto al riparo dalla luce
Consumo: Dopo un affinamento di due anni.
Località: Colline laviche
Altitudine: 200 – 250
Terreno: Vulcanico – Argilloso
Sistema di allevamento: Filare
Resa per ettaro: 60 -80 qli
Epoca di Raccolta: 10-20 settembre
Altitudine: 200 – 250
Terreno: Vulcanico – Argilloso
Sistema di allevamento: Filare
Resa per ettaro: 60 -80 qli
Epoca di Raccolta: 10-20 settembre
ABBINAMENTI
Perfetto con carni rosse e formaggi stagionati.
Da noi proposto nel nostro menù degustazione con:
Lombo di manzo arrosto con cipolla stracotta al nero buono
Polpa di agnello con finocchio grigliato e salsa alle erbe
Controfiletto di manzo arrosto, pure di rucola e patate riduzione al Nero Buono
Bistecchina di agnello scottadito, verdure croccanti e salsa alla cacciatora
ERCOLE
NERO BUONO
Premi e riconoscimenti
2024
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
5StarWines | 88 punti | 2021 |
2023
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
Wine Align | 89 Punti | 2020 |
Bibenda 2024 | 4 grappoli | 2020 |
2022
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
Prague Wine Trophy 2022 | Premium Gold | 2017 |
James Suckling 2022 | 90 Punti | 2019 |
2021
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
Bibenda 2021 | 3 Grappoli | 2018 |
2020
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
5StarWines - the Book 2021 (Vinitaly) | 90 punti | 2017 |
Annuario dei Migliori Vini Italiani 2021 (Luca Maroni) | 89 punti | 2017 |
Decanter World Wine Awards (DWWA) 2020 | 91 punti | 2017 |
Vinibuoni d'Italia 2021 (Touring Club Italiano) | 3 stelle | 2017 |
Bibenda 2021 (FIS) | 4 grappoli | 2017 |
Vini d'Italia 2021 (Gambero Rosso) | 1 bicchiere | 2017 |
Vitae 2021 (AIS) | 3 viti | 2017 |
Prague Wine Trophy 2020 | prague gold | 2016 |
2019
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
Vitae 2020 (AIS) | 3 viti | 2016 |
Bibenda 2020 (FIS) | 4 grappoli | 2016 |
Vini d'Italia 2020 (Gambero Rosso) | 1 bicchiere | 2016 |
2018
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
Конкурс "Винная Карта Open" - Vinnaya Karta Open | medaglia d'oro | 2015 |
Gilbert & Gaillard International Challenge | medaglia d'oro | 2015 |
Vini d'Italia 2019 (Gambero Rosso) | 2 bicchieri | 2015 |
2017
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
Wine & Degustation 2017 | 4 stelle | 2014 |
Vinous 2017 | 91 punti | 2014 |
Vini Buoni d'Italia 2018 (Touring Club Italiano) | 4 stelle | 2014 |
Jancis Robinson | 16.5/20 | 2014 |
Vini d'Italia 2018 (Gambero Rosso) | 1 bicchiere | 2014 |
Annuario dei Migliori Vini Italiani 2018 (Luca Maroni) | 88 punti | 2015 |
2016
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
Vini Buoni d'Italia 2017 (Touring Club Italiano) | 3 stelle | 2013 |
Vini d'italia 2017 (Gambero Rosso) | 2 bicchieri | 2013 |
Merano Wine Festival 2016 | vino d'eccellenza | 2013 |
Annuario dei Migliori Vini Italiani 2017 (Luca Maroni) | 90 punti | 2013 |
BereBene 2017 (Gambero Rosso) | oscar | 2013 |
Bibenda 2017 (FIS) | 4 grappoli | 2013 |
Guida Ai Sapori e Ai Piaceri di Roma e del Lazio 2017 (Repubblica) | 4,5 stelle | 2013 |
2015
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
Bibenda 2016 (FIS) | 4 grappoli | 2012 |
Vini d'italia 2016 (Gambero Rosso) | 2 bicchieri | 2012 |
Vinitaly 2015 | medaglia d'oro | 2012 |
I Vini d'Italia 2016 (L'Espresso) | 15.5/20 | 2012 |
Vinibuoni d'Italia 2016 (Touring Club Italiano) | 4 stelle | 2012 |
Guida essenziale ai vini d'Italia 2016 (Daniele Cernilli) | 87 punti | 2012 |
Guida Repubblica 2016 | 4,5 stelle | 2012 |
2014
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
Bibenda 2015 (FIS) | 4 grappoli | 2011 |
Guida essenziale ai vini d'Italia 2015 (Daniele Cernilli) | 85 punti | 2011 |
Robert Parker | 88 punti | 2011 |
Annuario dei Migliori Vini Italiani 2015 (Luca Maroni) | 87 punti | 2011 |
Vini d'Italia 2015 (Gambero Rosso) | 2 bicchieri | 2011 |
2013
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
Vini d'italia 2014 (Gambero Rosso) | 2 bicchieri | 2010 |
Bibenda 2014 (FIS) | 4 grappoli | 2010 |
Robert Parker | 87 punti | 2010 |
2012
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
Bibenda 2013 (FIS) | 4 grappoli | 2009 |
Concours Mondial de Bruxelles 2012 | medaglia d'oro | 2009 |
Vini d'italia 2013 (Gambero Rosso) | 2 bicchieri | 2009 |
Annuario dei Migliori Vini Italiani 2013 (Luca Maroni) | 85 punti | 2009 |
2011
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
Vini d'italia 2012 (Gambero Rosso) | 1 bicchiere | 2008 |
Annuario dei Migliori Vini Italiani 2012 (Luca Maroni) | 88 punti | 2008 |
International Wine Challenge (IWC) - London 2011 | vino raccomandato | 2008 |
International Wine and Spirit competition (IWSC) - London 2011 | medaglia d'argento | 2008 |
Duemilavini 2012 (AIS) | 4 grappoli | 2008 |
La Selezione del Sindaco 2011 | medaglia d'oro | 2008 |
2010
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
Annuario dei Migliori Vini Italiani 2011 (Luca Maroni) | 86 punti | 2007 |
2009
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
Vini d'Italia 2010 (Gambero Rosso) | 2 bicchieri | 2006 |
Vinibuoni d'italia 2010 (Touring Club Italiano) | golden star | 2006 |
Annuario dei Migliori Vini Italiani 2010 (Luca Maroni) | 90 punti | 2006 |
Concours Mondial de Bruxelles 2009 | medaglia d'oro | 2006 |
2008
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
Annuario dei Migliori Vini Italiani 2009 (Luca Maroni) | 85 punti | 2005 |
2007
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
Selezione del sindaco 2008 | medaglia d'oro | 2004 |
Annuario dei Migliori Vini Italiani 2008 (Luca Maroni) | 83 punti | 2004 |
2006
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
Annuario dei Migliori Vini Italiani 2006 (Luca Maroni) | 83 punti | 2003 |