Vino di raffinata eleganza che racchiude in se la terra di origine, prende il nome dai mitici Dioscuri cui è dedicato l’antico tempio di Castore e Polluce i cui resti imponenti arricchiscono il patrimonio archeologico di Cori. Ottenuto dalla vinificazione in purezza del Bellone, uva di origine antica conosciuta anche come uva pane per la sua buccia sottile e delicata. Basse rese per ettaro e una accurata vinificazione originano un vino fragrante e delicatamente fruttato.
CASTORE
BELLONE
- Caratteristiche
- ORGANOLETTICA
- vigneti
Classificazione: Bellone IGT Lazio
Tipo di vino: Bianco
Uve: Bellone 100%
Gradi alcool: 13 %
Tipo di vino: Bianco
Uve: Bellone 100%
Gradi alcool: 13 %
Colore: Giallo paglierino brillante.
Profumo: Delicatamente fruttato, con note di pesca a polpa gialla e biancospino.
Sapore: Armonico, giovane, vivace, intenso e persistente.
Abbinamenti: Primi piatti delicati, verdure fresche e pietanze a base di pesce.
Servizio: 12 °C.
Conservazione: Fresco asciutto al riparo dalla luce.
Consumo: Di pronta beva da gustare giovane.
Profumo: Delicatamente fruttato, con note di pesca a polpa gialla e biancospino.
Sapore: Armonico, giovane, vivace, intenso e persistente.
Abbinamenti: Primi piatti delicati, verdure fresche e pietanze a base di pesce.
Servizio: 12 °C.
Conservazione: Fresco asciutto al riparo dalla luce.
Consumo: Di pronta beva da gustare giovane.
Località: Colline esposte a sud e ben ventilate
Altitudine: 100-250
Terreno: Vulcanico – Argilloso
Sistema di allevamento: Filare
Resa per ettaro: 90-100 qli
Epoca di raccolta: 10-20 Settembre
Altitudine: 100-250
Terreno: Vulcanico – Argilloso
Sistema di allevamento: Filare
Resa per ettaro: 90-100 qli
Epoca di raccolta: 10-20 Settembre
CASTORE
BELLONE
Premi e riconoscimenti
2024
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
5StarWines | 84 punti | 2023 |
Decanter - DWWA | 90 punti | 2023 |
2023
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
WineAlign 2023 | 90 Punti | 2022 |
2022
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
Decanter World Wide Awards | Bronzo - 88 Punti | 2021 |
2021
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
Prague Wine Trophy 2021 | Prague Gold | 2019 |
Vinous - Antonio Galloni | 85 Punti | 2020 |
Gambero Rosso - Vini d'Italia 2022 | 1 Bicchiere Nero | 2020 |
Bibenda 2021 | 3 Grappoli | 2020 |
Decanter World Wine Awards 2021 | 91 Punti | 2020 |
2020
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
Annuario dei Migliori Vini Italiani 2021 (Luca Maroni) | 92 Punti | 2019 |
2019
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
Vitae. La Guida Vini 2020 | 3 Tralci | 2018 |
Bibenda 2020 | 3 Grappoli | 2018 |
5 StarWines - The Book 2020 (Vinitaly) | 85 Punti | 2018 |
2017
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
Vini d'Italia Gambero Rosso 2018 | Nomination 3 Bicchieri | 2016 |
Berebene 2018 | Premio qualità / prezzo | 2016 |
Vinous | 91 Punti | 2016 |
La Selezione del Sindaco | Medaglia d'oro | 2016 |
5 Stars Wine - The Book 2018 (Vinitaly) | 91 Punti | 2016 |
Jancis Robinson | 16 | 2016 |
2016
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
5 Stars Wine - The Book 2017 (Vinitaly) | 92 Punti | 2015 |
I vini d'Italia - L'Espresso 2016 | 15.5 | 2014 |
Bibenda 2016 | 4 Grappoli | 2014 |
Vini d'Italia Gambero Rosso 2016 | Nomination 3 Bicchieri | 2014 |
Gambero Rosso 2016 | Oscar Berebene | 2014 |
2015
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
Vinitaly | Etichetta di Bronzo | 2013 |
I vini d'Italia 2016 (L'Espresso) | 16 | 2013 |
Vini d'Italia Gambero Rosso 2015 | Nomination 3 Bicchieri | 2013 |
2014
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
Vini d'Italia Gambero Rosso 2015 | Nomination 3 Bicchieri | 2012 |
Guida essenziale ai vini d'Italia | 84 Punti | 2013 |
Bibenda | 2 Grappoli | 2012 |
2013
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
Bibenda 2015 | 3 Grappoli | 2013 |
Bibenda 2013 | 3 Grappoli | 2011 |
Almanacco del berebene 2013 | Miglior rapporto qualità /prezzo | 2011 |
Vini d'Italia Gambero Rosso 2013 | 2 Bicchieri | 2011 |
2012
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
Wine Enthusiast Magazine 2012 | 87 Punti | 2010 |
Duemilavini AIS 2012 | 3 Grappoli | 2010 |
Annuario dei Migliori Vini Italiani 2012 (Luca Maroni) | 87 Punti | 2010 |
Almanacco del Berebene Gambero Rosso 2012 | Miglior rapporto qualità/prezzo | 2010 |
Vinitaly | Gran menzione | 2010 |
Selezione del Sindaco 2012 | Golden medal | 2010 |
Vini d'Italia Gambero Rosso 2012 | 2 Bicchieri Neri | 2010 |
ALTRI RICONOSCIMENTI
Manifestazione | Premio | Annata |
---|---|---|
Robert Parker | 85 Punti | 2014 |
Robert Parker | 86 Punti | 2012 |